Accueil > Paris > Orientation > Lycées > Palmarès des Lycées > Île-de-France > Paris
| Lycée / statut ville code postal | Réussite au Bac | Taux 2nd au Bac | |
1 ![]() | Lycée ESAA Ecole Boullepublic - Paris 75012 | 100% | 97% |
2 ![]() | Ecole active bilingue Jeannine Manuelprivé sous contrat - Paris 75015 | 100% | 97% |
3 ![]() | Lycée Louis Le Grandpublic - Paris 75005 | 100% | 96% |
4 ![]() | Lycée Henri IVpublic - Paris 75005 | 100% | 95% |
5 ![]() | Lycée privé saint-Jean de Passyprivé sous contrat - Paris 75016 | 100% | 89% |
6 ![]() | Lycée privé Blometprivé sous contrat - Paris 75015 | 100% | 88% |
7 ![]() | Lycée privé Bossuet Notre-Dameprivé sous contrat - Paris 75010 | 100% | 87% |
8 ![]() | Lycée privé Stanislasprivé sous contrat - Paris 75006 | 100% | 87% |
9 ![]() | Lycée privé Fénelon Sainte-Marieprivé sous contrat - Paris 75008 | 100% | 86% |
10 ![]() | Lycée Hôtelier Guillaume Tirelpublic - Paris 75014 | 100% | 85% |
11 ![]() | Lycée privé La Rochefoucauldprivé sous contrat - Paris 75007 | 100% | 85% |
12 ![]() | Lycée privé saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat - Paris 75016 | 100% | 83% |
13 ![]() | Lycée privé Yabnéprivé sous contrat - Paris 75013 | 100% | 82% |
14 ![]() | Lycée privé de la Tourprivé sous contrat - Paris 75016 | 100% | 82% |
15 ![]() | Lycée privé Edgar Poeprivé sous contrat - Paris 75010 | 100% | 81% |
16 ![]() | Lycée privé Notre-Dame de Sionprivé sous contrat - Paris 75006 | 100% | 79% |
17 ![]() | Lycée privé saint-Michel de Picpusprivé sous contrat - Paris 75012 | 100% | 77% |
18 ![]() | Lycée privé Lucien de Hirschprivé sous contrat - Paris 75019 | 100% | 76% |
19 ![]() | Lycée privé Paul Claudelprivé sous contrat - Paris 75007 | 100% | 75% |
20 ![]() | Lycée privé Sinaïprivé sous contrat - Paris 75018 | 100% | 72% |
21 ![]() | Lycée privé de l'Almaprivé sous contrat - Paris 75007 | 100% | 71% |
22 ![]() | Lycée privé Notre-Dame de Franceprivé sous contrat - Paris 75013 | 100% | 71% |
23 ![]() | Lycée privé saint-Thomas d'Aquinprivé sous contrat - Paris 75007 | 100% | 70% |
24 ![]() | Lycée privé Beth Hannaprivé sous contrat - Paris 75019 | 100% | 69% |
25 ![]() | Lycée privé Pascalprivé sous contrat - Paris 75016 | 100% | 60% |
26 ![]() | Lycée Condorcetpublic - Paris 75009 | 99% | 96% |
27 ![]() | Lycée Lavoisierpublic - Paris 75005 | 99% | 94% |
28 ![]() | Lycée privé des Francs Bourgeoisprivé sous contrat - Paris 75004 | 99% | 91% |
29 ![]() | Lycée Charlemagnepublic - Paris 75004 | 99% | 89% |
30 ![]() | Lycée privé L'Ecole alsacienneprivé sous contrat - Paris 75006 | 99% | 89% |
31 ![]() | Lycée privé Charles Péguyprivé sous contrat - Paris 75011 | 99% | 86% |
32 ![]() | Lycée Victor Duruypublic - Paris 75007 | 99% | 85% |
33 ![]() | Lycée privé Rocroy Saint-Vincent-de-Paulprivé sous contrat - Paris 75010 | 99% | 84% |
34 ![]() | Lycée privé de l'Assomptionprivé sous contrat - Paris 75016 | 99% | 81% |
35 ![]() | Lycée privé Sainte-Ursule Louise de Bettigniesprivé sous contrat - Paris 75017 | 99% | 77% |
36 ![]() | Lycée privé saint-Michel des Batignollesprivé sous contrat - Paris 75017 | 99% | 76% |
37 ![]() | Lycée privé Charles de Foucauldprivé sous contrat - Paris 75018 | 99% | 69% |
38 ![]() | Lycée privé Sainte-Elisabethprivé sous contrat - Paris 75015 | 99% | 68% |
39 ![]() | Lycée privé Sainte-Genevièveprivé sous contrat - Paris 75006 | 99% | 67% |
40 ![]() | Lycée privé Le Reboursprivé sous contrat - Paris 75013 | 99% | 66% |
41 ![]() | Lycée privé Gersonprivé sous contrat - Paris 75016 | 99% | 64% |
42 ![]() | Lycée Chaptalpublic - Paris 75008 | 98% | 94% |
43 ![]() | Lycée privé Massillonprivé sous contrat - Paris 75004 | 98% | 91% |
44 ![]() | Lycée Jean-Baptiste Saypublic - Paris 75016 | 98% | 85% |
45 ![]() | Lycée privé Georges Levenprivé sous contrat - Paris 75012 | 98% | 82% |
46 ![]() | Lycée Jean de La Fontainepublic - Paris 75016 | 98% | 73% |
47 ![]() | Lycée privé Eugène Napoléon - saint-Pierre Fourierprivé sous contrat - Paris 75012 | 98% | 71% |
48 ![]() | Lycée privé Passy saint-Honoréprivé sous contrat - Paris 75016 | 98% | 69% |
49 ![]() | Lycée régional du bâtiment et des travaux publicspublic - Paris 75015 | 98% | 62% |
50 ![]() | Lycée Sophie Germainpublic - Paris 75004 | 97% | 80% |
51 ![]() | Lycée privé Sévignéprivé sous contrat - Paris 75005 | 97% | 78% |
52 ![]() | Ecole active bilingue de l'Etoileprivé sous contrat - Paris 75008 | 97% | 75% |
53 ![]() | Lycée privé Louise de Marillacprivé sous contrat - Paris 75005 | 97% | 74% |
54 ![]() | Lycée privé Albert de Munprivé sous contrat - Paris 75007 | 97% | 73% |
55 ![]() | Lycée privé Notre-Dame des Oiseauxprivé sous contrat - Paris 75016 | 97% | 71% |
56 ![]() | Lycée privé Sainte-Jeanne Elisabethprivé sous contrat - Paris 75007 | 97% | 68% |
57 ![]() | Lycée privé saint-Nicolasprivé sous contrat - Paris 75006 | 97% | 52% |
58 ![]() | Lycée Hélène Boucherpublic - Paris 75020 | 96% | 90% |
59 ![]() | Lycée Carnotpublic - Paris 75017 | 96% | 85% |
60 ![]() | Lycée privé Carcado Saissevalprivé sous contrat - Paris 75006 | 96% | 61% |
61 ![]() | Lycée Janson de Saillypublic - Paris 75016 | 95% | 88% |
62 ![]() | Lycée Buffonpublic - Paris 75015 | 95% | 82% |
63 ![]() | Lycée privé d'Hulstprivé sous contrat - Paris 75007 | 95% | 34% |
64 ![]() | Lycée Fénelonpublic - Paris 75006 | 94% | 87% |
65 ![]() | Lycée Racinepublic - Paris 75008 | 94% | 81% |
66 ![]() | Lycée privé Ozar Hatorah- Paris 75011 | 94% | 59% |
67 ![]() | Lycée Jean DROUANTpublic - Paris 75017 | 93% | 81% |
68 ![]() | Lycée Claude Monetpublic - Paris 75013 | 93% | 81% |
69 ![]() | Lycée Victor Hugopublic - Paris 75003 | 93% | 78% |
70 ![]() | Lycée privé saint-Sulpiceprivé sous contrat - Paris 75006 | 93% | 47% |
71 ![]() | Lycée polyvalent Dorianpublic - Paris 75011 | 92% | 59% |
72 ![]() | Lycée Molièrepublic - Paris 75016 | 91% | 70% |
73 ![]() | Lycée international de Paris Honoré de Balzacpublic - Paris 75017 | 91% | 66% |
74 ![]() | Lycée Georges Brassenspublic - Paris 75019 | 91% | 65% |
75 ![]() | Lycée Maximilien Voxpublic - Paris 75006 | 90% | 79% |
76 ![]() | Lycée Claude Bernardpublic - Paris 75016 | 89% | 69% |
77 ![]() | Lycée Aragopublic - Paris 75012 | 89% | 68% |
78 ![]() | Lycée Gabriel Faurépublic - Paris 75013 | 89% | 58% |
79 ![]() | Lycée privé des Petits Champsprivé sous contrat - Paris 75011 | 89% | 54% |
80 ![]() | Lycée technologique d'Arts appliqués Auguste Renoirpublic - Paris 75018 | 88% | 81% |
81 ![]() | Lycée technique privé de l'école technique supérieure du laboratoireprivé sous contrat - Paris 75013 | 88% | 57% |
82 ![]() | Lycée Jacques Decourpublic - Paris 75009 | 88% | 52% |
83 ![]() | Lycée polyvalent privé Notre-Dame (saint-Vincent-de-Paul)privé sous contrat - Paris 75013 | 88% | 50% |
84 ![]() | Lycée privé Heikhal Menahem Sinaïprivé sous contrat - Paris 75020 | 88% | 46% |
85 ![]() | Lycée Maurice Ravelpublic - Paris 75020 | 87% | 76% |
86 ![]() | Lycée privé Thérèse Chappuisprivé sous contrat - Paris 75007 | 87% | 56% |
87 ![]() | Lycée Montaignepublic - Paris 75006 | 86% | 74% |
88 ![]() | Lycée Alphonse de Lamartinepublic - Paris 75009 | 86% | 44% |
89 ![]() | Lycée Turgotpublic - Paris 75003 | 85% | 68% |
90 ![]() | Lycée Jules Ferrypublic - Paris 75009 | 85% | 56% |
91 ![]() | Lycée privé Catherine Labouréprivé sous contrat - Paris 75014 | 85% | 39% |
92 ![]() | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - Ecole nationale de chimie, physique et biologiepublic - Paris 75013 | 83% | 71% |
93 ![]() | Lycée Simone Weilpublic - Paris 75003 | 83% | 51% |
94 ![]() | Lycée Jean Lurçat - Site Gobelinspublic - Paris 75013 | 82% | 51% |
95 ![]() | Lycée Diderotpublic - Paris 75019 | 81% | 44% |
96 ![]() | Lycée Emile Duboispublic - Paris 75014 | 80% | 39% |
97 ![]() | Lycée Camille Séepublic - Paris 75015 | 80% | 37% |
98 ![]() | Lycée Rodinpublic - Paris 75013 | 78% | 54% |
99 ![]() | Lycée Paul Bertpublic - Paris 75014 | 77% | 45% |
100 ![]() | Lycée Voltairepublic - Paris 75011 | 76% | 53% |
Consultez le forum Lycées et réagissezPARIS / CHANGER DE VILLE
Dans la même Région
Dans le même département
