Accueil > Paris > Orientation > Lycées > Palmarès des Lycées Pro > Basse-Normandie > Calvados
| Lycée / statut ville code postal | Réussite au Bac | Taux 2nd au Bac | |
| 1 | Lycée professionnel Notre-Dame de la Fidélité- Caen 14000 | 100% | 81% |
2 ![]() | Lycée professionnel Notre-Dame de Nazarethprivé sous contrat - Douvres-la-Delivrande 14440 | 91% | 74% |
3 ![]() | Lycée professionnel Sainte-Ursule- Caen 14000 | 91% | 63% |
4 ![]() | Lycée professionnel Jean Mermozpublic - Vire 14500 | 90% | 69% |
5 ![]() | Lycée professionnel Victor Lépine- Caen 14000 | 89% | 64% |
6 ![]() | Lycée professionnel les Rosiersprivé sous contrat - Lisieux 14100 | 89% | 64% |
7 ![]() | Lycée professionnel Institut Lemonnierprivé sous contrat - Caen 14000 | 88% | 58% |
8 ![]() | Lycée Dumont d'Urvillepublic - Caen 14000 | 84% | 75% |
9 ![]() | Lycée Pierre Simon de Laplacepublic - Caen 14000 | 84% | 63% |
10 ![]() | Lycée hôtelier François Rabelaispublic - Hérouville-Saint-Clair 14200 | 83% | 67% |
11 ![]() | Lycée Albert Sorelpublic - Honfleur 14600 | 83% | 64% |
12 ![]() | Lycée professionnel Paul Cornupublic - Lisieux 14100 | 83% | 58% |
13 ![]() | Lycée professionnel Camille Claudelpublic - Caen 14000 | 83% | 57% |
14 ![]() | Lycée professionnel Arcisse de Caumontpublic - Bayeux 14400 | 82% | 66% |
15 ![]() | Lycée Charles Tellierpublic - Condé-sur-Noireau 14110 | 82% | 61% |
16 ![]() | Lycée Louis Liardpublic - Falaise 14700 | 74% | 55% |
17 ![]() | Lycée professionnel Jean Joorispublic - Dives-sur-Mer 14160 | 70% | 34% |
18 ![]() | Lycée professionnel Jules Vernepublic - Mondeville 14120 | 65% | 43% |
19 ![]() | Lycée professionnel Guibraypublic - Falaise 14700 | 64% | 43% |
Consultez le forum Lycées et réagissezPARIS / CHANGER DE VILLE
Dans la même Région
Dans le même département
